Zadzwoń do nas
664 772 227





AUX C-Pro Grey – AUX-09CPRO – 2,7kW
Klimatyzatory C-Pro Grey zostały zaprojektowane zgodnie z technologicznymi trendami zapewniając niespotykany komfort użytkowania dzięki mikroprocesorom z sztuczną inteligencją sterującym nawiewem powietrza.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 3,20 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 640 |
| SEER/EER | 9,00 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A+++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 3,40 (0,80 – 4,20) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 3,70 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 720 |
| SCOP | 4,70 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A++ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -25 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 650 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 54 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | – |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 890 x 311 x 212 |
| Waga netto [kg] | 9,5 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 600 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 61 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | – |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 710 x 280 x 530 |
| Masa netto [kg] | 24,5 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.