Zadzwoń do nas
664 772 227






AUX C-Smart Premium Crystal – AUX-09CCW – 2,7kW
Wysoka jakość i estetyczny design. Linia zaprojektowana z myślą o osobach, które cenią połączenie energooszczędnych urządzeń z bogatym zestawem funkcji.
Klasa efektywności energetycznej A+++
Najwyższa klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia. Klimatyzatory AUX C-Smart Premium osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A+++ dla pracy w trybie chłodzenia i A++ dla pracy w trybie ogrzewania.
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory AUX C-Smart Premium osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 3,30 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 640 |
| SEER/EER | 8,50 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A+++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 3,90 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 720 |
| SCOP | 4,60 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A++ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -25 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 700 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 54 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 19-41 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 774 x 299 x 202 |
| Waga netto [kg] | 8,0 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 550 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 61 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 51 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 710 x 280 x 530 |
| Masa netto [kg] | 22,5 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.