Zadzwoń do nas
664 772 227





AUX J-Smart ART – 2,7kW
Klimatyzatory serii J-Smart Art zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 3,80 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 800 |
| SEER/EER | 6,2 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 4,1 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 850 |
| SCOP | 4,00 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -22 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 600 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 38/31/27/22/19 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 24-44 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 806 x 291 x 220 |
| Waga netto [kg] | 8,5 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 560 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 61 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 55 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 710 x 280 x 530 |
| Masa netto [kg] | 22,5 |













Seweryn –
Dobry klimatyzator do mieszkania. Montaż profesjonalny, chłodzenie skuteczne. Pilot mógłby mieć większe przyciski, ale to kwestia przyzwyczajenia. Polecam.
Julian –
Super klimatyzacja do mieszkaniu. Chłodzi błyskawicznie, WiFi działa bez zarzutu. Bardzo dobry zakup!
Florian –
Polecam! Cicha praca, szybkie chłodzenie, niskie koszty. Po 5 miesiącach jestem bardzo zadowolony.
Florian –
Spełnia oczekiwania. Chłodzi szybko, tryb nocny cichy. Instrukcja mogłaby być lepsza, ale obsługa intuicyjna.