Zadzwoń do nas
664 772 227





AUX J-Smart ART – 5,4kW
Klimatyzatory serii J-Smart Art zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 5,30 (1,30 – 5,90) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 7,50 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 1580 |
| SEER/EER | 7,00 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 5,60 (1,30 – 6,00) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 7,00 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 1550 |
| SCOP | 4,19 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -22 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 850 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 41/32/31/26/23 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 30 – 47 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 951 x 316 x 234 |
| Waga netto [kg] | 11,5 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 1030 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 56 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 785 x 300 x 555 |
| Masa netto [kg] | 28,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.