Zadzwoń do nas
664 772 227





AUX J-Smart ART – 7kW
Klimatyzatory serii J-Smart Art zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 10,00 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 2200 |
| SEER/EER | 6,53 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 7,20 (1,80 – 8,00) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 9,50 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 2200 |
| SCOP | 4,09 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -22 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1300 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 38/36/33/31/23 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 28 – 48 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 1151 x 329 x 245 |
| Waga netto [kg] | 14,0 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 1300 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 66 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 58 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 900 x 350 x 700 |
| Masa netto [kg] | 49,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.