Zadzwoń do nas
664 772 227





AUX Q-Smart Plus II – 7kW
AUX Q-Smart Plus II to klimatyzator ścienny, który idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych użytkowników, oczekujących wysokiej wydajności, nowoczesnych funkcji i minimalistycznego wzornictwa.
Dostępne moce:
Dlaczego R32 to dobry wybór?
W klimatyzatorze AUX Q-Smart Eco zastosowano nowoczesny czynnik chłodniczy R32, który jest nie tylko bardziej przyjazny dla środowiska, ale również bardziej efektywny energetycznie. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem GWP (675) – co oznacza, że nie niszczy warstwy ozonowej. Jest też łatwy w recyklingu i pozwala na zmniejszenie ilości czynnika w instalacji nawet o 30% w porównaniu do starszych rozwiązań. Dzięki swojej wysokiej wydajności i niskiej toksyczności R32 gwarantuje bezpieczne, oszczędne i ekologiczne użytkowanie klimatyzatora – bez kompromisów.
Chłodzenie |
|
|---|---|
| Wydajność chłodnicza [kW] | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| Prąd roboczy (chłodzenie) [A] | 10,00 |
| Zużycie energii (chłodzenie) [W] | 2300 |
| SEER/EER | 6,10 |
| Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | A++ |
| Temperatura pracy (chłodzenie) [°C] | -10 |
Grzanie |
|
| Wydajność grzewcza [kW] | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| Prąd roboczy (grzanie) [A] | 9,50 |
| Zużycie energii (grzanie) [W] | 2300 |
| SCOP | 4,00 |
| Klasa efektywności energetycznej (grzanie) | A+ |
| Temperatura pracy (grzanie) [°C] | -15 |
Zasilanie |
|
| Zasilanie [V~/Hz/Ph] | 220-240, 50, 1 |
Jednostka wewnętrzna |
|
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1300 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 38/36/33/31/23 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 28 – 48 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 1089 x 328 x 227 |
| Waga netto [kg] | 13,0 |
Jednostka zewnętrzna |
|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) [g] | 1300 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 63 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 58 |
| Wymiary jednostki (szer./gł./wys.) [mm] | 900 x 350 x 700 |
| Masa netto [kg] | 31,5 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.